Min lilla To-Do-List
- Surge Tables
- Clerics & Divine Domains. Divine domains ska man få en av, men får titta på ny feature till clerics och hur allt ska funka
- Korrigera alla Divine Smites
- Spellcasting Power ska ge två spells per nivå för arcane
- Mer Spells som
| Spell Level (S) | Power Value (X) | Time Value (T) |
| 0 (cantrips) | 1 | 1 round |
| 1 | 3 | 1 minute |
| 2 | 5 | 10 minutes |
| 3 | 7 | 1 hour |
| 4 | 9 | 8 hours |
| 5 | 11 | 1 day |
| 6 | 14 | 1 week |
| 7 | 19 | 1 month |
| 8 | 26 | 1 year |
| 9 | 36 | Until dispelled |
| Cantrips | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | ||||||||||
| Air | Control Air | |||||||||
| Crystal | ||||||||||
| Dust | ||||||||||
| Earth | ||||||||||
| Fire | Control Fire | |||||||||
| Fog | ||||||||||
| Ice | ||||||||||
| Inertia | ||||||||||
| Lightning | ||||||||||
| Magma | ||||||||||
| Metal | ||||||||||
| Mist | ||||||||||
| Mud | ||||||||||
| Steam | ||||||||||
| Storm | ||||||||||
| Thunder | ||||||||||
| Water | Control Water |
| Awakening Domains | Cantrips | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | |
| Ambition | ||||||||||
| Apathy | ||||||||||
| Body | ||||||||||
| Creation | ||||||||||
| Death | ||||||||||
| Displacement | ||||||||||
| Dream | ||||||||||
| Emotion | ||||||||||
| Illusion | ||||||||||
| Knowledge | ||||||||||
| Life | Control Life | |||||||||
| Mind | ||||||||||
| Nature | ||||||||||
| Sanity | ||||||||||
| Soul | ||||||||||
| Spirit | ||||||||||
| Tranquility | ||||||||||
| Void |
| Aether Domains | Cantrips | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
| Arcane | |||||||||||
| Chaos | |||||||||||
| Dark | |||||||||||
| Divine | |||||||||||
| Astral | |||||||||||
| Evil | |||||||||||
| Falsehood | |||||||||||
| Divination | |||||||||||
| Good | |||||||||||
| Law | |||||||||||
| Light | |||||||||||
| Luck | |||||||||||
| Occult | |||||||||||
| Planar | |||||||||||
| Primal | |||||||||||
| Truth |