No edit summary Tag: wikieditor |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
# Korrigera alla Divine Smites | # Korrigera alla Divine Smites | ||
# Spellcasting Power ska ge två spells per nivå för arcane | |||
# Ändra weave konstruktionen | |||
order --> accuracy, exactness, precision? .... motsats till passion och lägre form av reason jämfört med högre formen creativity | |||
# Mer Spells som | # Mer Spells som | ||
<tab name="Show Surge Power Table" collapsed> | |||
{{{!}} class="wikitable" | |||
{{!}} Spell Level (S) {{!}}{{!}} Power Value (X) {{!}}{{!}} Time Value (T) | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''0 (cantrips) ''' {{!}}{{!}} '''1''' {{!}}{{!}} 1 round | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''1''' {{!}}{{!}} '''3''' {{!}}{{!}} 1 minute | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''2''' {{!}}{{!}} '''5''' {{!}}{{!}} 10 minutes | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''3''' {{!}}{{!}} '''7''' {{!}}{{!}} 1 hour | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''4''' {{!}}{{!}} '''9''' {{!}}{{!}} 8 hours | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''5''' {{!}}{{!}} '''11''' {{!}}{{!}} 1 day | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''6''' {{!}}{{!}} '''14''' {{!}}{{!}} 1 week | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''7''' {{!}}{{!}} '''19''' {{!}}{{!}} 1 month | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''8''' {{!}}{{!}} '''26''' {{!}}{{!}} 1 year | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''9''' {{!}}{{!}} '''36''' {{!}}{{!}} Until dispelled | |||
{{!}}} | |||
</tab> | |||
Line 23: | Line 50: | ||
{{!}} '''Acid''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Acid''' {{!}}{{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''Air''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Air''' {{!}}{{!}} [[Control Air]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''Crystal''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Crystal''' {{!}}{{!}} | ||
Line 31: | Line 58: | ||
{{!}} '''Earth''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Earth''' {{!}}{{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''Fire''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Fire''' {{!}}{{!}} [[Control Fire]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''Fog''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Fog''' {{!}}{{!}} | ||
Line 55: | Line 82: | ||
{{!}} '''Thunder''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Thunder''' {{!}}{{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''Water''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Water''' {{!}}{{!}} [[Control Water]] | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
</tab> | </tab> | ||
Line 82: | Line 109: | ||
{{!}} '''Knowledge''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Knowledge''' {{!}}{{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''[[Life (Domain)|Life]]''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''[[Life (Domain)|Life]]''' {{!}}{{!}} [[Control Life]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''Mind''' {{!}}{{!}} | {{!}} '''Mind''' {{!}}{{!}} |
Latest revision as of 18:44, 31 October 2024
Min lilla To-Do-List
- Surge Tables
- Clerics & Divine Domains. Divine domains ska man få en av, men får titta på ny feature till clerics och hur allt ska funka
- Korrigera alla Divine Smites
- Spellcasting Power ska ge två spells per nivå för arcane
- Ändra weave konstruktionen
order --> accuracy, exactness, precision? .... motsats till passion och lägre form av reason jämfört med högre formen creativity
- Mer Spells som
Spell Level (S) | Power Value (X) | Time Value (T) |
0 (cantrips) | 1 | 1 round |
1 | 3 | 1 minute |
2 | 5 | 10 minutes |
3 | 7 | 1 hour |
4 | 9 | 8 hours |
5 | 11 | 1 day |
6 | 14 | 1 week |
7 | 19 | 1 month |
8 | 26 | 1 year |
9 | 36 | Until dispelled |
Cantrips | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acid | ||||||||||
Air | Control Air | |||||||||
Crystal | ||||||||||
Dust | ||||||||||
Earth | ||||||||||
Fire | Control Fire | |||||||||
Fog | ||||||||||
Ice | ||||||||||
Inertia | ||||||||||
Lightning | ||||||||||
Magma | ||||||||||
Metal | ||||||||||
Mist | ||||||||||
Mud | ||||||||||
Steam | ||||||||||
Storm | ||||||||||
Thunder | ||||||||||
Water | Control Water |
Awakening Domains | Cantrips | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | |
Ambition | ||||||||||
Apathy | ||||||||||
Body | ||||||||||
Creation | ||||||||||
Death | ||||||||||
Displacement | ||||||||||
Dream | ||||||||||
Emotion | ||||||||||
Illusion | ||||||||||
Knowledge | ||||||||||
Life | Control Life | |||||||||
Mind | ||||||||||
Nature | ||||||||||
Sanity | ||||||||||
Soul | ||||||||||
Spirit | ||||||||||
Tranquility | ||||||||||
Void |
Aether Domains | Cantrips | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
Arcane | |||||||||||
Chaos | |||||||||||
Dark | |||||||||||
Divine | |||||||||||
Astral | |||||||||||
Evil | |||||||||||
Falsehood | |||||||||||
Divination | |||||||||||
Good | |||||||||||
Law | |||||||||||
Light | |||||||||||
Luck | |||||||||||
Occult | |||||||||||
Planar | |||||||||||
Primal | |||||||||||
Truth |