Proficiency/Level-based Proficiency Bonus Table: Difference between revisions
From Kronopolis and the Flat Plane
Created page with "<tab name="Show Proficiency Bonus Table" collapsed> {{{!}} class{{=}}"wikitable" ! Level !! Proficiency Bonus {{!}}- {{!}} 1 {{!}}{{!}} +2 {{!}}- {{!}} 2 {{!}}{{!}} +2 {{!}}- {{!}} 3 {{!}}{{!}} +2 {{!}}- {{!}} 4 {{!}}{{!}} +2 {{!}}- {{!}} 5 {{!}}{{!}} +3 {{!}}- {{!}} 6 {{!}}{{!}} +3 {{!}}- {{!}} 7 {{!}}{{!}} +3 {{!}}- {{!}} 8 {{!}}{{!}} +3 {{!}}- {{!}} 9 {{!}}{{!}} +4 {{!}}- {{!}} 10 {{!}}{{!}} +4 {{!}}- {{!}} 11 {{!}}{{!}} +4 {{!}}- {{!}} 12 {{!}}{{!}} +4 {{..." Tag: wikieditor |
New proficiency formula: level/2 rounded up. |
||
Line 3: | Line 3: | ||
! Level !! Proficiency Bonus | ! Level !! Proficiency Bonus | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 1 {{!}}{{!}} + | {{!}} 1 {{!}}{{!}} +1 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 2 {{!}}{{!}} + | {{!}} 2 {{!}}{{!}} +1 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 3 {{!}}{{!}} +2 | {{!}} 3 {{!}}{{!}} +2 | ||
Line 15: | Line 15: | ||
{{!}} 6 {{!}}{{!}} +3 | {{!}} 6 {{!}}{{!}} +3 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 7 {{!}}{{!}} + | {{!}} 7 {{!}}{{!}} +4 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 8 {{!}}{{!}} + | {{!}} 8 {{!}}{{!}} +4 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 9 {{!}}{{!}} + | {{!}} 9 {{!}}{{!}} +5 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 10 {{!}}{{!}} + | {{!}} 10 {{!}}{{!}} +5 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 11 {{!}}{{!}} + | {{!}} 11 {{!}}{{!}} +6 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 12 {{!}}{{!}} + | {{!}} 12 {{!}}{{!}} +6 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 13 {{!}}{{!}} + | {{!}} 13 {{!}}{{!}} +7 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 14 {{!}}{{!}} + | {{!}} 14 {{!}}{{!}} +7 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 16 {{!}}{{!}} + | {{!}} 16 {{!}}{{!}} +8 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 17 {{!}}{{!}} + | {{!}} 17 {{!}}{{!}} +8 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 18 {{!}}{{!}} + | {{!}} 18 {{!}}{{!}} +9 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 19 {{!}}{{!}} + | {{!}} 19 {{!}}{{!}} +9 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 20 {{!}}{{!}} + | {{!}} 20 {{!}}{{!}} +10 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
</tab> | </tab> |
Latest revision as of 11:45, 2 September 2024
Level | Proficiency Bonus |
---|---|
1 | +1 |
2 | +1 |
3 | +2 |
4 | +2 |
5 | +3 |
6 | +3 |
7 | +4 |
8 | +4 |
9 | +5 |
10 | +5 |
11 | +6 |
12 | +6 |
13 | +7 |
14 | +7 |
16 | +8 |
17 | +8 |
18 | +9 |
19 | +9 |
20 | +10 |